Name G W D L Gd Points
1 Ahti Lampi 12 10 1 1 53 - 22 = 31 21
2 Joakim Lundin 12 6 4 2 48 - 25 = 23 16
3 Martin Lunden 12 7 1 4 33 - 25 = 8 15
4 Caroline Eriksson 12 6 2 4 30 - 27 = 3 14
5 Blasko Imrich 12 7 0 5 31 - 19 = 12 14
6 Martin Arenlind 12 6 2 4 38 - 32 = 6 14
7 Yngve Aasheim 12 6 0 6 37 - 29 = 8 12
8 Nils Jönsson 12 5 2 5 36 - 33 = 3 12
9 Richard Petersson 12 3 4 5 24 - 39 = -15 10
10 Valentin Dietze 12 5 0 7 26 - 37 = -11 10
11 Uno Osterman 12 4 1 7 24 - 38 = -14 9
12 Lauri Törnström 12 3 0 9 22 - 44 = -22 6
13 Peter Madsen 12 1 1 10 15 - 47 = -32 3
  Name G W D L Gd Points
1 Ahti Lampi 12 10 1 1 53 - 22 = 31 21
2 Joakim Lundin 12 6 4 2 48 - 25 = 23 16
3 Martin Lunden 12 7 1 4 33 - 25 = 8 15
4 Caroline Eriksson 12 6 2 4 30 - 27 = 3 14
5 Blasko Imrich 12 7 0 5 31 - 19 = 12 14
6 Martin Arenlind 12 6 2 4 38 - 32 = 6 14
7 Yngve Aasheim 12 6 0 6 37 - 29 = 8 12
8 Nils Jönsson 12 5 2 5 36 - 33 = 3 12
9 Richard Petersson 12 3 4 5 24 - 39 = -15 10
10 Valentin Dietze 12 5 0 7 26 - 37 = -11 10
11 Uno Osterman 12 4 1 7 24 - 38 = -14 9
12 Lauri Törnström 12 3 0 9 22 - 44 = -22 6
13 Peter Madsen 12 1 1 10 15 - 47 = -32 3
  Name G W D L Gd Points
1 Finn Fries 12 11 0 1 67 - 22 = 45 22
2 Fredric Axelsson 12 9 1 2 56 - 37 = 19 19
3 Andrey Voskoboynikov 12 8 3 1 43 - 25 = 18 19
4 Vesa Huotelin 12 7 3 2 53 - 35 = 18 17
5 Markus Nilsson 12 6 1 5 40 - 33 = 7 13
6 Karl Jonsson 12 5 2 5 35 - 38 = -3 12
7 Fredrik Hansson 12 5 2 5 29 - 41 = -12 12
8 Richard Pedersen 12 4 3 5 36 - 46 = -10 11
9 Miettinen Petrus 12 4 2 6 34 - 33 = 1 10
10 Joachim Thyzell 12 3 3 6 39 - 46 = -7 9
11 Netta Jousi 12 2 2 8 34 - 44 = -10 6
12 Hynek Nechutny 12 2 1 9 17 - 41 = -24 5
13 Thony Restel 12 0 1 11 16 - 58 = -42 1
  Name G W D L Gd Points
1 Finn Fries 12 11 0 1 67 - 22 = 45 22
2 Fredric Axelsson 12 9 1 2 56 - 37 = 19 19
3 Andrey Voskoboynikov 12 8 3 1 43 - 25 = 18 19
4 Vesa Huotelin 12 7 3 2 53 - 35 = 18 17
5 Markus Nilsson 12 6 1 5 40 - 33 = 7 13
6 Karl Jonsson 12 5 2 5 35 - 38 = -3 12
7 Fredrik Hansson 12 5 2 5 29 - 41 = -12 12
8 Richard Pedersen 12 4 3 5 36 - 46 = -10 11
9 Miettinen Petrus 12 4 2 6 34 - 33 = 1 10
10 Joachim Thyzell 12 3 3 6 39 - 46 = -7 9
11 Netta Jousi 12 2 2 8 34 - 44 = -10 6
12 Hynek Nechutny 12 2 1 9 17 - 41 = -24 5
13 Thony Restel 12 0 1 11 16 - 58 = -42 1
  Name G W D L Gd Points
1 Kevin Eriksson 13 13 0 0 59 - 10 = 49 26
2 Peter Östlund 13 10 0 3 49 - 21 = 28 20
3 Jimmy Mårdell 13 8 3 2 33 - 23 = 10 19
4 Jerry Wikström 13 8 2 3 40 - 33 = 7 18
5 Espen Moe 13 7 1 5 31 - 38 = -7 15
6 Eric Noren 13 6 1 6 40 - 43 = -3 13
7 Joel Hall 13 6 0 7 36 - 36 = 0 12
8 Kirill Storchak 13 5 1 7 32 - 26 = 6 11
9 Petter Bäckebjörk 13 5 1 7 25 - 34 = -9 11
10 Joan Eriksson Mencl 13 3 4 6 33 - 38 = -5 10
11 Milos Sevr 13 5 0 8 29 - 40 = -11 10
12 Julian Elvén 13 3 3 7 24 - 38 = -14 9
13 Waqas Nawas Khan 13 3 2 8 22 - 35 = -13 8
14 Liv Osterman 13 0 0 13 9 - 47 = -38 0
  Name G W D L Gd Points
1 Kevin Eriksson 13 13 0 0 59 - 10 = 49 26
2 Peter Östlund 13 10 0 3 49 - 21 = 28 20
3 Jimmy Mårdell 13 8 3 2 33 - 23 = 10 19
4 Jerry Wikström 13 8 2 3 40 - 33 = 7 18
5 Espen Moe 13 7 1 5 31 - 38 = -7 15
6 Eric Noren 13 6 1 6 40 - 43 = -3 13
7 Joel Hall 13 6 0 7 36 - 36 = 0 12
8 Kirill Storchak 13 5 1 7 32 - 26 = 6 11
9 Petter Bäckebjörk 13 5 1 7 25 - 34 = -9 11
10 Joan Eriksson Mencl 13 3 4 6 33 - 38 = -5 10
11 Milos Sevr 13 5 0 8 29 - 40 = -11 10
12 Julian Elvén 13 3 3 7 24 - 38 = -14 9
13 Waqas Nawas Khan 13 3 2 8 22 - 35 = -13 8
14 Liv Osterman 13 0 0 13 9 - 47 = -38 0
  Name G W D L Gd Points
1 Patrik Petr 13 9 4 0 64 - 22 = 42 22
2 Jan Pelkonen 13 10 1 2 61 - 27 = 34 21
3 Hamacek Filip 13 7 4 2 53 - 23 = 30 18
4 Patrik Hellström 13 6 4 3 43 - 35 = 8 16
5 Andreas Andersson 13 5 5 3 39 - 38 = 1 15
6 Pavel Plesak 13 6 3 4 45 - 34 = 11 15
7 Michal Kobrle 13 6 1 6 46 - 46 = 0 13
8 Jimi Månsson 13 4 4 5 35 - 49 = -14 12
9 Matti Månsson 13 5 2 6 38 - 43 = -5 12
10 Martin Zenisek 13 4 4 5 40 - 43 = -3 12
11 Markus Bengtsson 13 3 4 6 21 - 36 = -15 10
12 Mattias Kralmark 13 3 3 7 32 - 39 = -7 9
13 Michael Toft Nielsen 13 2 2 9 26 - 53 = -27 6
14 Oliver Westlund Myren 13 0 1 12 22 - 77 = -55 1
  Name G W D L Gd Points
1 Patrik Petr 13 9 4 0 64 - 22 = 42 22
2 Jan Pelkonen 13 10 1 2 61 - 27 = 34 21
3 Hamacek Filip 13 7 4 2 53 - 23 = 30 18
4 Patrik Hellström 13 6 4 3 43 - 35 = 8 16
5 Andreas Andersson 13 5 5 3 39 - 38 = 1 15
6 Pavel Plesak 13 6 3 4 45 - 34 = 11 15
7 Michal Kobrle 13 6 1 6 46 - 46 = 0 13
8 Jimi Månsson 13 4 4 5 35 - 49 = -14 12
9 Matti Månsson 13 5 2 6 38 - 43 = -5 12
10 Martin Zenisek 13 4 4 5 40 - 43 = -3 12
11 Markus Bengtsson 13 3 4 6 21 - 36 = -15 10
12 Mattias Kralmark 13 3 3 7 32 - 39 = -7 9
13 Michael Toft Nielsen 13 2 2 9 26 - 53 = -27 6
14 Oliver Westlund Myren 13 0 1 12 22 - 77 = -55 1
  Name G W D L Gd Points
1 Rene Huhtala 13 11 2 0 39 - 15 = 24 24
2 Lars Henriksson 13 9 2 2 47 - 15 = 32 20
3 Oscar Henriksson 13 8 3 2 52 - 24 = 28 19
4 Mitro Daniel 13 7 3 3 43 - 32 = 11 17
5 Marcus Andersson 13 6 3 4 41 - 26 = 15 15
6 Anders Ekestubbe 13 7 1 5 45 - 27 = 18 15
7 Petrek Jaroslav 13 6 1 6 37 - 40 = -3 13
8 August Wegestal 13 4 3 6 18 - 34 = -16 11
9 Andreas Fjermestad 13 5 1 7 29 - 46 = -17 11
10 Amund Risa Fylling 13 3 3 7 26 - 39 = -13 9
11 Ralph Pommerenke 13 2 4 7 29 - 39 = -10 8
12 Simon Thomas 13 2 4 7 31 - 44 = -13 8
13 Micael Myrén 13 2 2 9 25 - 64 = -39 6
14 Dvoracek David 13 2 2 9 30 - 47 = -17 6
  Name G W D L Gd Points
1 Rene Huhtala 13 11 2 0 39 - 15 = 24 24
2 Lars Henriksson 13 9 2 2 47 - 15 = 32 20
3 Oscar Henriksson 13 8 3 2 52 - 24 = 28 19
4 Mitro Daniel 13 7 3 3 43 - 32 = 11 17
5 Marcus Andersson 13 6 3 4 41 - 26 = 15 15
6 Anders Ekestubbe 13 7 1 5 45 - 27 = 18 15
7 Petrek Jaroslav 13 6 1 6 37 - 40 = -3 13
8 August Wegestal 13 4 3 6 18 - 34 = -16 11
9 Andreas Fjermestad 13 5 1 7 29 - 46 = -17 11
10 Amund Risa Fylling 13 3 3 7 26 - 39 = -13 9
11 Ralph Pommerenke 13 2 4 7 29 - 39 = -10 8
12 Simon Thomas 13 2 4 7 31 - 44 = -13 8
13 Micael Myrén 13 2 2 9 25 - 64 = -39 6
14 Dvoracek David 13 2 2 9 30 - 47 = -17 6
  Name G W D L Gd Points
1 Rickard Sjöstedt 13 9 3 1 37 - 19 = 18 21
2 Hans Osterman 13 10 1 2 43 - 16 = 27 21
3 Kimmo Eriksson 13 9 2 2 50 - 37 = 13 20
4 Emil Larsson 13 9 1 3 59 - 31 = 28 19
5 Carl Bindekrans 13 7 4 2 42 - 21 = 21 18
6 Krystof Lebl 13 9 0 4 50 - 33 = 17 18
7 Ulrik Nilsson 13 6 3 4 32 - 28 = 4 15
8 Bjarne Axelsen 13 6 1 6 29 - 30 = -1 13
9 Marcus Persson 13 6 0 7 29 - 36 = -7 12
10 Hudec Karol 13 4 1 8 32 - 38 = -6 9
11 Sissie Wikström 13 3 1 9 30 - 46 = -16 7
12 Joakim Gåfvels 13 2 1 10 22 - 48 = -26 5
13 Mitro Milan 13 1 0 12 25 - 57 = -32 2
14 Barna Stefan 13 0 2 11 25 - 65 = -40 2
  Name G W D L Gd Points
1 Rickard Sjöstedt 13 9 3 1 37 - 19 = 18 21
2 Hans Osterman 13 10 1 2 43 - 16 = 27 21
3 Kimmo Eriksson 13 9 2 2 50 - 37 = 13 20
4 Emil Larsson 13 9 1 3 59 - 31 = 28 19
5 Carl Bindekrans 13 7 4 2 42 - 21 = 21 18
6 Krystof Lebl 13 9 0 4 50 - 33 = 17 18
7 Ulrik Nilsson 13 6 3 4 32 - 28 = 4 15
8 Bjarne Axelsen 13 6 1 6 29 - 30 = -1 13
9 Marcus Persson 13 6 0 7 29 - 36 = -7 12
10 Hudec Karol 13 4 1 8 32 - 38 = -6 9
11 Sissie Wikström 13 3 1 9 30 - 46 = -16 7
12 Joakim Gåfvels 13 2 1 10 22 - 48 = -26 5
13 Mitro Milan 13 1 0 12 25 - 57 = -32 2
14 Barna Stefan 13 0 2 11 25 - 65 = -40 2