Moscow Masters 2019 - Квалификация - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Sapozhnikov 12 10 1 1 53 - 22 = 31 21
2 Alexander Okunev 12 9 2 1 46 - 17 = 29 20
3 Roman Aganichev 12 8 3 1 50 - 23 = 27 19
4 Dmitriy Petrov 12 9 1 2 75 - 35 = 40 19
5 Victor Poberezhny 12 9 0 3 52 - 38 = 14 18
6 Petr Mozhaev 12 6 1 5 44 - 38 = 6 13
7 Sergey Kudinov 12 6 0 6 36 - 42 = -6 12
8 Alexey Baranov 12 6 0 6 37 - 37 = 0 12
9 Maksim Buhantsov 12 3 1 8 15 - 49 = -34 7
10 Vladimir Orlov 12 3 0 9 29 - 42 = -13 6
11 Oleg Sokolov 12 2 0 10 25 - 57 = -32 4
12 Alexandr Dyomin 12 1 1 10 21 - 48 = -27 3
13 Anton Urakaev 12 0 2 10 16 - 51 = -35 2
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Sapozhnikov 12 10 1 1 53 - 22 = 31 21
2 Alexander Okunev 12 9 2 1 46 - 17 = 29 20
3 Roman Aganichev 12 8 3 1 50 - 23 = 27 19
4 Dmitriy Petrov 12 9 1 2 75 - 35 = 40 19
5 Victor Poberezhny 12 9 0 3 52 - 38 = 14 18
6 Petr Mozhaev 12 6 1 5 44 - 38 = 6 13
7 Sergey Kudinov 12 6 0 6 36 - 42 = -6 12
8 Alexey Baranov 12 6 0 6 37 - 37 = 0 12
9 Maksim Buhantsov 12 3 1 8 15 - 49 = -34 7
10 Vladimir Orlov 12 3 0 9 29 - 42 = -13 6
11 Oleg Sokolov 12 2 0 10 25 - 57 = -32 4
12 Alexandr Dyomin 12 1 1 10 21 - 48 = -27 3
13 Anton Urakaev 12 0 2 10 16 - 51 = -35 2
  Name G W D L Gd Points
1 Vadim Matveev 12 10 0 2 66 - 32 = 34 20
2 Egor Zaytsev 12 9 1 2 45 - 23 = 22 19
3 Artem Blinov 12 9 0 3 44 - 16 = 28 18
4 Alexandr Zaytsev 12 9 0 3 55 - 21 = 34 18
5 Nikita Tikhomirov 12 7 3 2 45 - 29 = 16 17
6 Andrey Ponomarev 12 6 1 5 33 - 28 = 5 13
7 Elena Stoljarova 12 4 3 5 22 - 33 = -11 11
8 Eva Ozerova 12 4 3 5 37 - 27 = 10 11
9 Vladimir Areshkin 12 4 2 6 23 - 34 = -11 10
10 Sergey Pugachev 12 4 0 8 21 - 41 = -20 8
11 Yuriy Popov 12 3 1 8 19 - 35 = -16 7
12 Elena Okuneva 12 1 2 9 11 - 42 = -31 4
13 Vladimir Borisevich 12 0 0 12 7 - 67 = -60 0
  Name G W D L Gd Points
1 Vadim Matveev 12 10 0 2 66 - 32 = 34 20
2 Egor Zaytsev 12 9 1 2 45 - 23 = 22 19
3 Artem Blinov 12 9 0 3 44 - 16 = 28 18
4 Alexandr Zaytsev 12 9 0 3 55 - 21 = 34 18
5 Nikita Tikhomirov 12 7 3 2 45 - 29 = 16 17
6 Andrey Ponomarev 12 6 1 5 33 - 28 = 5 13
7 Elena Stoljarova 12 4 3 5 22 - 33 = -11 11
8 Eva Ozerova 12 4 3 5 37 - 27 = 10 11
9 Vladimir Areshkin 12 4 2 6 23 - 34 = -11 10
10 Sergey Pugachev 12 4 0 8 21 - 41 = -20 8
11 Yuriy Popov 12 3 1 8 19 - 35 = -16 7
12 Elena Okuneva 12 1 2 9 11 - 42 = -31 4
13 Vladimir Borisevich 12 0 0 12 7 - 67 = -60 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yuriy Prostakov 13 11 1 1 47 - 12 = 35 23
2 Artem Budaev 13 10 1 2 49 - 16 = 33 21
3 Stanislav Lutay 13 9 1 3 50 - 21 = 29 19
4 Alexandr Zhulyabin 13 9 0 4 46 - 23 = 23 18
5 Semyon Bityukov 13 6 4 3 47 - 27 = 20 16
6 Mihail Margolis 13 6 3 4 44 - 27 = 17 15
7 Ilya Timofeev 13 7 1 5 47 - 33 = 14 15
8 Evgenii Solovev 13 7 1 5 39 - 19 = 20 15
9 Dmitriy Fateev 13 7 0 6 32 - 36 = -4 14
10 Sergey Nekrasov 13 3 4 6 27 - 32 = -5 10
11 Andrey Tikhomirov 13 3 1 9 21 - 47 = -26 7
12 Andrey Stolyarov 13 2 3 8 18 - 49 = -31 7
13 Artemiy Ivanenko 13 1 0 12 10 - 62 = -52 2
14 Nikita Borisevich 13 0 0 13 9 - 82 = -73 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yuriy Prostakov 13 11 1 1 47 - 12 = 35 23
2 Artem Budaev 13 10 1 2 49 - 16 = 33 21
3 Stanislav Lutay 13 9 1 3 50 - 21 = 29 19
4 Alexandr Zhulyabin 13 9 0 4 46 - 23 = 23 18
5 Semyon Bityukov 13 6 4 3 47 - 27 = 20 16
6 Mihail Margolis 13 6 3 4 44 - 27 = 17 15
7 Ilya Timofeev 13 7 1 5 47 - 33 = 14 15
8 Evgenii Solovev 13 7 1 5 39 - 19 = 20 15
9 Dmitriy Fateev 13 7 0 6 32 - 36 = -4 14
10 Sergey Nekrasov 13 3 4 6 27 - 32 = -5 10
11 Andrey Tikhomirov 13 3 1 9 21 - 47 = -26 7
12 Andrey Stolyarov 13 2 3 8 18 - 49 = -31 7
13 Artemiy Ivanenko 13 1 0 12 10 - 62 = -52 2
14 Nikita Borisevich 13 0 0 13 9 - 82 = -73 0