7-й этап IX Открытого Кубка России. II Кубок Татарстана - Квалификация - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 14 13 1 0 111 - 20 = 91 27
2 Emil Mumdzhi 14 13 0 1 86 - 29 = 57 26
3 Artem Blinov 14 11 2 1 76 - 15 = 61 24
4 Kapitolina Semagina 14 11 0 3 70 - 40 = 30 22
5 Ruslan Kazymov 14 8 3 3 71 - 31 = 40 19
6 Anton Kiselyov 14 9 1 4 63 - 24 = 39 19
7 Pavel Shakirov 14 8 0 6 78 - 45 = 33 16
8 Artem Smirnov 14 5 2 7 42 - 61 = -19 12
9 Andrei Ivanov 14 5 1 8 44 - 64 = -20 11
10 Adahamzhon Payziev 14 4 1 9 22 - 55 = -33 9
11 Viktor Gomziakov 14 4 0 10 33 - 73 = -40 8
12 Lenar Yarullin 14 3 0 11 16 - 78 = -62 6
13 Vadim Kuznetsov 14 2 2 10 25 - 77 = -52 6
14 Aleksandr Korochkin 14 2 1 11 19 - 74 = -55 5
15 Ислам Губайдуллин 14 0 0 14 0 - 70 = -70 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 14 13 1 0 111 - 20 = 91 27
2 Emil Mumdzhi 14 13 0 1 86 - 29 = 57 26
3 Artem Blinov 14 11 2 1 76 - 15 = 61 24
4 Kapitolina Semagina 14 11 0 3 70 - 40 = 30 22
5 Ruslan Kazymov 14 8 3 3 71 - 31 = 40 19
6 Anton Kiselyov 14 9 1 4 63 - 24 = 39 19
7 Pavel Shakirov 14 8 0 6 78 - 45 = 33 16
8 Artem Smirnov 14 5 2 7 42 - 61 = -19 12
9 Andrei Ivanov 14 5 1 8 44 - 64 = -20 11
10 Adahamzhon Payziev 14 4 1 9 22 - 55 = -33 9
11 Viktor Gomziakov 14 4 0 10 33 - 73 = -40 8
12 Lenar Yarullin 14 3 0 11 16 - 78 = -62 6
13 Vadim Kuznetsov 14 2 2 10 25 - 77 = -52 6
14 Aleksandr Korochkin 14 2 1 11 19 - 74 = -55 5
15 Ислам Губайдуллин 14 0 0 14 0 - 70 = -70 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Nabasov 14 13 1 0 126 - 21 = 105 27
2 Nikita Zholobov 14 13 1 0 74 - 30 = 44 27
3 Alexandr Zaytsev 14 11 1 2 83 - 22 = 61 23
4 Ramil Galiev 14 9 1 4 59 - 39 = 20 19
5 Evgeniy Elkin 14 9 1 4 57 - 51 = 6 19
6 Alexey Krinov 14 8 1 5 37 - 33 = 4 17
7 Alexandr Krivilev 14 6 4 4 40 - 32 = 8 16
8 Arseniy Ukolov 14 7 0 7 41 - 50 = -9 14
9 Timur Khamiev 14 6 2 6 51 - 36 = 15 14
10 Pavel Temnyakov 14 6 0 8 55 - 36 = 19 12
11 Alisa Platonova 14 5 0 9 45 - 59 = -14 10
12 Viktor Glibyanskii 14 2 1 11 42 - 84 = -42 5
13 Sasha Spirin 14 2 1 11 33 - 82 = -49 5
14 Kirill Vakkasov 14 1 0 13 12 - 73 = -61 2
15 Ferdinand Aiupov 14 0 0 14 1 - 108 = -107 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Nabasov 14 13 1 0 126 - 21 = 105 27
2 Nikita Zholobov 14 13 1 0 74 - 30 = 44 27
3 Alexandr Zaytsev 14 11 1 2 83 - 22 = 61 23
4 Ramil Galiev 14 9 1 4 59 - 39 = 20 19
5 Evgeniy Elkin 14 9 1 4 57 - 51 = 6 19
6 Alexey Krinov 14 8 1 5 37 - 33 = 4 17
7 Alexandr Krivilev 14 6 4 4 40 - 32 = 8 16
8 Arseniy Ukolov 14 7 0 7 41 - 50 = -9 14
9 Timur Khamiev 14 6 2 6 51 - 36 = 15 14
10 Pavel Temnyakov 14 6 0 8 55 - 36 = 19 12
11 Alisa Platonova 14 5 0 9 45 - 59 = -14 10
12 Viktor Glibyanskii 14 2 1 11 42 - 84 = -42 5
13 Sasha Spirin 14 2 1 11 33 - 82 = -49 5
14 Kirill Vakkasov 14 1 0 13 12 - 73 = -61 2
15 Ferdinand Aiupov 14 0 0 14 1 - 108 = -107 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Petrov 14 13 0 1 78 - 24 = 54 26
2 Sergey Ivanov 14 12 0 2 66 - 34 = 32 24
3 Ismagil Iksanov 14 10 1 3 50 - 28 = 22 21
4 Alexander Enyushin 14 10 1 3 56 - 29 = 27 21
5 Alexey Baranov 14 9 1 4 47 - 42 = 5 19
6 Marat Sultanov 14 9 1 4 39 - 23 = 16 19
7 Ilya Elkin 14 7 2 5 50 - 38 = 12 16
8 Alexandr Zhulyabin 14 7 2 5 42 - 24 = 18 16
9 Irek Shakirov 14 6 1 7 41 - 42 = -1 13
10 Elena Stoljarova 14 5 2 7 35 - 41 = -6 12
11 Sergey Semagin 14 5 1 8 49 - 49 = 0 11
12 Liudmila Elkina 14 3 0 11 32 - 67 = -35 6
13 Stanislav Borodavkin 14 2 0 12 32 - 85 = -53 4
14 Sofia Plaschova 14 0 1 13 19 - 58 = -39 1
15 Ruslan Khaliullin 14 0 1 13 24 - 76 = -52 1
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Petrov 14 13 0 1 78 - 24 = 54 26
2 Sergey Ivanov 14 12 0 2 66 - 34 = 32 24
3 Ismagil Iksanov 14 10 1 3 50 - 28 = 22 21
4 Alexander Enyushin 14 10 1 3 56 - 29 = 27 21
5 Alexey Baranov 14 9 1 4 47 - 42 = 5 19
6 Marat Sultanov 14 9 1 4 39 - 23 = 16 19
7 Ilya Elkin 14 7 2 5 50 - 38 = 12 16
8 Alexandr Zhulyabin 14 7 2 5 42 - 24 = 18 16
9 Irek Shakirov 14 6 1 7 41 - 42 = -1 13
10 Elena Stoljarova 14 5 2 7 35 - 41 = -6 12
11 Sergey Semagin 14 5 1 8 49 - 49 = 0 11
12 Liudmila Elkina 14 3 0 11 32 - 67 = -35 6
13 Stanislav Borodavkin 14 2 0 12 32 - 85 = -53 4
14 Sofia Plaschova 14 0 1 13 19 - 58 = -39 1
15 Ruslan Khaliullin 14 0 1 13 24 - 76 = -52 1
  Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 15 15 0 0 64 - 35 = 29 30
2 Andrey Chaplygin 15 12 1 2 83 - 38 = 45 25
3 Maxim Chegaev 15 12 1 2 87 - 20 = 67 25
4 Konstantin Barabash 15 11 1 3 70 - 38 = 32 23
5 Mikhail Krinov 15 11 1 3 61 - 35 = 26 23
6 Yuriy Morozov 15 9 1 5 57 - 50 = 7 19
7 Aleksandr Yakovenko 15 8 2 5 59 - 36 = 23 18
8 Sergey Nekrasov 15 7 3 5 47 - 34 = 13 17
9 Dinar Fakhrutdinov 15 8 0 7 45 - 38 = 7 16
10 Sergey Marochkin 15 5 1 9 39 - 54 = -15 11
11 Timur Khafizov 15 5 0 10 54 - 71 = -17 10
12 Dmitry Melnikov 15 2 3 10 31 - 60 = -29 7
13 Shaehov Islam 15 3 1 11 32 - 57 = -25 7
14 Rustem Khafizov 15 3 0 12 24 - 81 = -57 6
15 Vladislav Chudinovskikh 15 1 1 13 23 - 70 = -47 3
16 Oleg Kurshakov 15 0 0 15 9 - 68 = -59 0
  Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 15 15 0 0 64 - 35 = 29 30
2 Andrey Chaplygin 15 12 1 2 83 - 38 = 45 25
3 Maxim Chegaev 15 12 1 2 87 - 20 = 67 25
4 Konstantin Barabash 15 11 1 3 70 - 38 = 32 23
5 Mikhail Krinov 15 11 1 3 61 - 35 = 26 23
6 Yuriy Morozov 15 9 1 5 57 - 50 = 7 19
7 Aleksandr Yakovenko 15 8 2 5 59 - 36 = 23 18
8 Sergey Nekrasov 15 7 3 5 47 - 34 = 13 17
9 Dinar Fakhrutdinov 15 8 0 7 45 - 38 = 7 16
10 Sergey Marochkin 15 5 1 9 39 - 54 = -15 11
11 Timur Khafizov 15 5 0 10 54 - 71 = -17 10
12 Dmitry Melnikov 15 2 3 10 31 - 60 = -29 7
13 Shaehov Islam 15 3 1 11 32 - 57 = -25 7
14 Rustem Khafizov 15 3 0 12 24 - 81 = -57 6
15 Vladislav Chudinovskikh 15 1 1 13 23 - 70 = -47 3
16 Oleg Kurshakov 15 0 0 15 9 - 68 = -59 0