Восьмой этап многоэтапной Московской Лиги Тороса.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
Tournament type | Individual |
---|---|
Status | Finished |
Country | Russia |
City | Moscow |
Address | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
Phone number | 89032601588 |
runanton@yandex.ru | |
Beginning of the registration | 27.01.2020 00:00 |
Finishing of the registration | 04.02.2020 12:00 |
Date of the tournament | 04.02.2020 |
Time of the start | 19-00 |
Participants | 14 |
Stages
Name | Status | Duration | Date and time | Participants | Schedule and results | Tables | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Группа | Finished | 1 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
- 2 - | ||||||||
Лиги | Finished | 2 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
- 3 - | ||||||||
Play-off | Finished | 5 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
- 4 - | ||||||||
Первая лига. Play-off | Finished | 5 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
- 5 - | ||||||||
Первая лига. Матч за 5-е место | Finished | 3 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
- 6 - | ||||||||
Матч за 5-е место | Finished | 3 | 04.02.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | WR-points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 423 | ||||
2 | Anton Runenkov | Russia | Moscow | 380 | ||||
3 | Yuriy Prostakov | Russia | Lyubertsy | 356 | ||||
4 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 338 | ||||
5 | Alexey Baranov | Russia | Moscow | 303 | ||||
6 | Victor Poberezhny | Russia | Novosibirsk | 282 | ||||
7 | Alexey Balitskiy | Russia | Moscow | 252 | ||||
8 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 208 | ||||
9 | Yuriy Popov | Russia | Moscow | 177 | ||||
10 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 121 | ||||
11 | Denis Dudkin | Russia | Oryol | 70 | ||||
12 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 45 | ||||
13 | Vladimir Borisevich | Russia | Moscow | 8 | ||||
14 | Alexandr Zaytsev | Russia | Moscow | 1 | ||||