V Open Kursk Cup (Кубок Курска 2015) - Предварительный этап - Tabellen

  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Maxim Borisov 14 12 2 0 87 - 26 = 61 26
2 Stepan Korotkiy 14 11 2 1 58 - 29 = 29 24
3 Viktoria Gorodnitskaya 14 11 1 2 61 - 32 = 29 23
4 Sergey Ivanov 14 9 1 4 42 - 30 = 12 19
5 Dmitry Soloviev 14 7 2 5 46 - 33 = 13 16
6 Maria Miloradova 14 8 0 6 58 - 54 = 4 16
7 Dmitriy Afonin 14 8 0 6 56 - 46 = 10 16
8 Denis Matveev 14 7 1 6 61 - 45 = 16 15
9 Roman Bykov 14 6 2 6 39 - 32 = 7 14
10 Daniil Yurchenko 14 4 3 7 41 - 45 = -4 11
11 Aleksandr Tarakanov 14 5 0 9 42 - 63 = -21 10
12 Roman Sharapov 14 4 1 9 24 - 46 = -22 9
13 Leonid Volik 14 4 0 10 30 - 50 = -20 8
14 Gleb Moskvin 14 1 0 13 15 - 65 = -50 2
15 Denis Trubnikov 14 0 1 13 19 - 83 = -64 1
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Maxim Borisov 14 12 2 0 87 - 26 = 61 26
2 Stepan Korotkiy 14 11 2 1 58 - 29 = 29 24
3 Viktoria Gorodnitskaya 14 11 1 2 61 - 32 = 29 23
4 Sergey Ivanov 14 9 1 4 42 - 30 = 12 19
5 Dmitry Soloviev 14 7 2 5 46 - 33 = 13 16
6 Maria Miloradova 14 8 0 6 58 - 54 = 4 16
7 Dmitriy Afonin 14 8 0 6 56 - 46 = 10 16
8 Denis Matveev 14 7 1 6 61 - 45 = 16 15
9 Roman Bykov 14 6 2 6 39 - 32 = 7 14
10 Daniil Yurchenko 14 4 3 7 41 - 45 = -4 11
11 Aleksandr Tarakanov 14 5 0 9 42 - 63 = -21 10
12 Roman Sharapov 14 4 1 9 24 - 46 = -22 9
13 Leonid Volik 14 4 0 10 30 - 50 = -20 8
14 Gleb Moskvin 14 1 0 13 15 - 65 = -50 2
15 Denis Trubnikov 14 0 1 13 19 - 83 = -64 1
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Atis Sīlis 14 13 1 0 89 - 18 = 71 27
2 Anton Fedoseev 14 11 1 2 51 - 31 = 20 23
3 Mykhaylo Spivakovskyy 14 9 3 2 68 - 30 = 38 21
4 Alexandr Zaytsev 14 10 0 4 51 - 29 = 22 20
5 Igor Novikov 14 9 1 4 53 - 44 = 9 19
6 Sergejs Mihejevs 14 9 0 5 52 - 29 = 23 18
7 Viktoriya Noselivska 14 9 0 5 52 - 38 = 14 18
8 Yury Volik 14 7 2 5 53 - 48 = 5 16
9 Vladimir Smirnov 14 6 2 6 42 - 40 = 2 14
10 Igor Zaporojets 14 6 0 8 38 - 54 = -16 12
11 Alexey Legostaev 14 3 2 9 28 - 43 = -15 8
12 Andrey Chaplygin 14 3 1 10 29 - 53 = -24 7
13 Igor Miloradov 14 2 1 11 29 - 60 = -31 5
14 Artem Matantsev 14 1 0 13 21 - 68 = -47 2
15 Mikhail Krinov 14 0 0 14 14 - 85 = -71 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Atis Sīlis 14 13 1 0 89 - 18 = 71 27
2 Anton Fedoseev 14 11 1 2 51 - 31 = 20 23
3 Mykhaylo Spivakovskyy 14 9 3 2 68 - 30 = 38 21
4 Alexandr Zaytsev 14 10 0 4 51 - 29 = 22 20
5 Igor Novikov 14 9 1 4 53 - 44 = 9 19
6 Sergejs Mihejevs 14 9 0 5 52 - 29 = 23 18
7 Viktoriya Noselivska 14 9 0 5 52 - 38 = 14 18
8 Yury Volik 14 7 2 5 53 - 48 = 5 16
9 Vladimir Smirnov 14 6 2 6 42 - 40 = 2 14
10 Igor Zaporojets 14 6 0 8 38 - 54 = -16 12
11 Alexey Legostaev 14 3 2 9 28 - 43 = -15 8
12 Andrey Chaplygin 14 3 1 10 29 - 53 = -24 7
13 Igor Miloradov 14 2 1 11 29 - 60 = -31 5
14 Artem Matantsev 14 1 0 13 21 - 68 = -47 2
15 Mikhail Krinov 14 0 0 14 14 - 85 = -71 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Arseniy Stolyarov 15 13 2 0 76 - 34 = 42 28
2 Yuriy Prostakov 15 12 1 2 56 - 28 = 28 25
3 Alexey Zaharov 15 12 1 2 69 - 28 = 41 25
4 Dmitry Malygin 15 11 1 3 61 - 24 = 37 23
5 Maxim Starkov 15 9 2 4 45 - 38 = 7 20
6 Alexandr Zhulyabin 15 9 1 5 42 - 24 = 18 19
7 Evgeniy Goloviznin 15 8 2 5 69 - 38 = 31 18
8 Alexey Baranov 15 7 2 6 54 - 41 = 13 16
9 Oleg Bublikov 15 7 1 7 46 - 42 = 4 15
10 Viktoriia Zaporojets 15 5 1 9 33 - 50 = -17 11
11 Sergey Legostaev 15 4 1 10 35 - 60 = -25 9
12 Aleksandr Dvinyaninov 15 4 1 10 24 - 54 = -30 9
13 Andrei Kniaziuk 15 4 1 10 48 - 69 = -21 9
14 Nikolay Bublikov 15 3 2 10 37 - 57 = -20 8
15 Tamara Shalomayeva 15 2 0 13 31 - 68 = -37 4
16 Julia Kriukova 15 0 1 14 12 - 83 = -71 1
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Arseniy Stolyarov 15 13 2 0 76 - 34 = 42 28
2 Yuriy Prostakov 15 12 1 2 56 - 28 = 28 25
3 Alexey Zaharov 15 12 1 2 69 - 28 = 41 25
4 Dmitry Malygin 15 11 1 3 61 - 24 = 37 23
5 Maxim Starkov 15 9 2 4 45 - 38 = 7 20
6 Alexandr Zhulyabin 15 9 1 5 42 - 24 = 18 19
7 Evgeniy Goloviznin 15 8 2 5 69 - 38 = 31 18
8 Alexey Baranov 15 7 2 6 54 - 41 = 13 16
9 Oleg Bublikov 15 7 1 7 46 - 42 = 4 15
10 Viktoriia Zaporojets 15 5 1 9 33 - 50 = -17 11
11 Sergey Legostaev 15 4 1 10 35 - 60 = -25 9
12 Aleksandr Dvinyaninov 15 4 1 10 24 - 54 = -30 9
13 Andrei Kniaziuk 15 4 1 10 48 - 69 = -21 9
14 Nikolay Bublikov 15 3 2 10 37 - 57 = -20 8
15 Tamara Shalomayeva 15 2 0 13 31 - 68 = -37 4
16 Julia Kriukova 15 0 1 14 12 - 83 = -71 1
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Yanis Galuzo 15 14 1 0 96 - 30 = 66 29
2 Dmytro Litvinyuk 15 12 1 2 84 - 35 = 49 25
3 Evgeniy Matantsev 15 11 2 2 78 - 33 = 45 24
4 Mykhaylo Shalomayev 15 11 1 3 66 - 32 = 34 23
5 Sergey Korotkiy 15 11 0 4 58 - 34 = 24 22
6 Grigoriy Dubinin 15 10 2 3 71 - 25 = 46 22
7 Alexander Larichev 15 8 1 6 59 - 48 = 11 17
8 Kirill Vasilev 15 8 0 7 41 - 52 = -11 16
9 Viacheslav Patekhin 15 7 0 8 55 - 45 = 10 14
10 Ryurik Gutiev 15 6 1 8 46 - 45 = 1 13
11 Georgiy Levashov 15 5 0 10 45 - 52 = -7 10
12 Andrey Titov 15 3 2 10 44 - 67 = -23 8
13 Alexander Churilin 15 3 0 12 26 - 88 = -62 6
14 Yuriy Bondarenko 15 2 2 11 26 - 61 = -35 6
15 Rostislav Pereverzev 15 2 1 12 29 - 87 = -58 5
16 Konstantin Gerchiu 15 0 0 15 17 - 107 = -90 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Yanis Galuzo 15 14 1 0 96 - 30 = 66 29
2 Dmytro Litvinyuk 15 12 1 2 84 - 35 = 49 25
3 Evgeniy Matantsev 15 11 2 2 78 - 33 = 45 24
4 Mykhaylo Shalomayev 15 11 1 3 66 - 32 = 34 23
5 Sergey Korotkiy 15 11 0 4 58 - 34 = 24 22
6 Grigoriy Dubinin 15 10 2 3 71 - 25 = 46 22
7 Alexander Larichev 15 8 1 6 59 - 48 = 11 17
8 Kirill Vasilev 15 8 0 7 41 - 52 = -11 16
9 Viacheslav Patekhin 15 7 0 8 55 - 45 = 10 14
10 Ryurik Gutiev 15 6 1 8 46 - 45 = 1 13
11 Georgiy Levashov 15 5 0 10 45 - 52 = -7 10
12 Andrey Titov 15 3 2 10 44 - 67 = -23 8
13 Alexander Churilin 15 3 0 12 26 - 88 = -62 6
14 Yuriy Bondarenko 15 2 2 11 26 - 61 = -35 6
15 Rostislav Pereverzev 15 2 1 12 29 - 87 = -58 5
16 Konstantin Gerchiu 15 0 0 15 17 - 107 = -90 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Alexander Miloradov 15 14 0 1 90 - 23 = 67 28
2 Oleg Ortinov 15 13 0 2 76 - 20 = 56 26
3 Sergey Patekhin 15 12 0 3 69 - 40 = 29 24
4 Vitaly Skorobogatov 15 11 1 3 84 - 33 = 51 23
5 Nikita Zholobov 15 10 3 2 58 - 28 = 30 23
6 Sergey Sammal 15 10 1 4 64 - 27 = 37 21
7 Raivis Sternāts 15 9 1 5 66 - 39 = 27 19
8 Pavel Churilin 15 8 2 5 52 - 31 = 21 18
9 Artem Budaev 15 6 2 7 47 - 45 = 2 14
10 Vladimir Areshkin 15 6 0 9 43 - 47 = -4 12
11 Ruslan Kamalov 15 5 1 9 38 - 60 = -22 11
12 Andrey Ponomarev 15 3 1 11 31 - 62 = -31 7
13 Yaroslav Mikryukov 15 3 0 12 14 - 77 = -63 6
14 Petr Bezrukov 15 2 0 13 20 - 95 = -75 4
15 Pavel Bezrukov 15 2 0 13 24 - 78 = -54 4
16 Artjom Kraft 15 0 0 15 12 - 83 = -71 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Alexander Miloradov 15 14 0 1 90 - 23 = 67 28
2 Oleg Ortinov 15 13 0 2 76 - 20 = 56 26
3 Sergey Patekhin 15 12 0 3 69 - 40 = 29 24
4 Vitaly Skorobogatov 15 11 1 3 84 - 33 = 51 23
5 Nikita Zholobov 15 10 3 2 58 - 28 = 30 23
6 Sergey Sammal 15 10 1 4 64 - 27 = 37 21
7 Raivis Sternāts 15 9 1 5 66 - 39 = 27 19
8 Pavel Churilin 15 8 2 5 52 - 31 = 21 18
9 Artem Budaev 15 6 2 7 47 - 45 = 2 14
10 Vladimir Areshkin 15 6 0 9 43 - 47 = -4 12
11 Ruslan Kamalov 15 5 1 9 38 - 60 = -22 11
12 Andrey Ponomarev 15 3 1 11 31 - 62 = -31 7
13 Yaroslav Mikryukov 15 3 0 12 14 - 77 = -63 6
14 Petr Bezrukov 15 2 0 13 20 - 95 = -75 4
15 Pavel Bezrukov 15 2 0 13 24 - 78 = -54 4
16 Artjom Kraft 15 0 0 15 12 - 83 = -71 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Alexey Titov 15 12 1 2 64 - 19 = 45 25
2 Artem Valiev 15 10 4 1 59 - 26 = 33 24
3 Stanislav Lutay 15 10 3 2 74 - 27 = 47 23
4 Igor Scherbakov 15 11 1 3 52 - 27 = 25 23
5 Nazar Kondrashevskyy 15 10 3 2 62 - 36 = 26 23
6 Dmitriy Koshman 15 9 3 3 69 - 35 = 34 21
7 Nikita Pavlov 15 9 1 5 45 - 33 = 12 19
8 Kaspars Vilums 15 8 1 6 42 - 45 = -3 17
9 Alexandr Danilov 15 6 3 6 52 - 37 = 15 15
10 Lanita Gutieva 15 4 4 7 38 - 53 = -15 12
11 Igor Martynenko 15 4 3 8 42 - 53 = -11 11
12 Alexey Krinov 15 4 2 9 38 - 52 = -14 10
13 Oleg Salamatov 15 3 1 11 33 - 67 = -34 7
14 Artem Pankov 15 3 0 12 36 - 67 = -31 6
15 Alexey Plokhikh 15 2 0 13 36 - 85 = -49 4
16 Tatiana Evdokimova 15 0 0 15 4 - 84 = -80 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Alexey Titov 15 12 1 2 64 - 19 = 45 25
2 Artem Valiev 15 10 4 1 59 - 26 = 33 24
3 Stanislav Lutay 15 10 3 2 74 - 27 = 47 23
4 Igor Scherbakov 15 11 1 3 52 - 27 = 25 23
5 Nazar Kondrashevskyy 15 10 3 2 62 - 36 = 26 23
6 Dmitriy Koshman 15 9 3 3 69 - 35 = 34 21
7 Nikita Pavlov 15 9 1 5 45 - 33 = 12 19
8 Kaspars Vilums 15 8 1 6 42 - 45 = -3 17
9 Alexandr Danilov 15 6 3 6 52 - 37 = 15 15
10 Lanita Gutieva 15 4 4 7 38 - 53 = -15 12
11 Igor Martynenko 15 4 3 8 42 - 53 = -11 11
12 Alexey Krinov 15 4 2 9 38 - 52 = -14 10
13 Oleg Salamatov 15 3 1 11 33 - 67 = -34 7
14 Artem Pankov 15 3 0 12 36 - 67 = -31 6
15 Alexey Plokhikh 15 2 0 13 36 - 85 = -49 4
16 Tatiana Evdokimova 15 0 0 15 4 - 84 = -80 0