XVI World Championship 2019 OPEN - Teilnehmerliste

Status beendet
Beginn der Anmeldung 01.06.2019 19:00
Ende der Anmeldung 03.06.2019 23:00
Datum des Turniers 15.06.2019

  Ranglistenpunkte Vorname Land Stadt Punkte
1 4719 Maxim Borisov Russland Sankt Petersburg 1010
2 4636 Edgars Caics Lettland Riga 991
3 4505 Yanis Galuzo Russland Sankt Petersburg 982
4 4438 Atis Sīlis Lettland Riga 974
5 4436 Nikita Zholobov Russland Sankt Petersburg 965
6 4401 Kevin Eriksson Finnland Turku 956
7 4365 Sergey Ivanov Russland Kursk 947
8 4282 Patrik Petr Tschechische Republik Litomyšl 939
9 4281 Dmytro Litvinyuk Ukraine Kirowohrad 930
10 4271 Arseniy Stolyarov Russland Moskau 921
11 4216 Roni Nuttunen Finnland Raisio 912
12 4133 Evgeniy Matantsev Ukraine Kirowohrad 904
13 4053 Denis Matveev Russland Kursk 895
14 4035 Alexey Titov Russland Sankt Petersburg 886
15 4028 Valts Smagars Lettland Riga 877
16 3999 Roman Ignatenko Ukraine Mariupol 869
17 3950 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 860
18 3931 Raivis Miglinieks Lettland Riga 851
19 3930 Oleksii Korabel Ukraine Irpin 842
20 3872 Oleg Ortinov Russland Sankt Petersburg 834
21 3842 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 825
22 3743 Magnus Klippen Norwegen Kvernaland 816
23 3730 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 807
24 3721 Andrey Chaplygin Russland Kursk 798
25 3683 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 790
26 3673 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 781
27 3672 Dmitriy Petrov Russland Moskau 772
28 3663 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraine Одеса / Київ 763
29 3583 Vesa Huotelin Finnland Espoo 755
30 3581 Peter Östlund Schweden Avesta 746
31 3577 Anton Umanskyy Ukraine Kyiw 738
32 3538 Jevgeni Lvov Estland Tallinn 737
33 3522 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 734
34 3501 Benjamin Suominen Finnland Naantali 730
35 3475 Yngve Aasheim Norwegen Trondheim 726
36 3471 Juho Rautio Finnland Tampere 723
37 3457 Bjarne Axelsen Dänemark Bronderslev 717
38 3456 Maria Saveljeva Estland Tallinn 712
39 3450 Lars Fridell Schweden Stockholm 707
40 3391 Kristian Iso-Tryykäri Finnland Turku 702
41 3389 Pavel Gorodnitskiy Israel Haifa 699
42 3380 Sergejs Mihejevs Lettland Riga 697
43 3288 Øystein Klippen Norwegen Kvernaland 692
44 3286 Vladislav Semenchuk Ukraine Kyiw 686
45 3284 Truls Mansson Schweden Stockholm 680
46 3269 Igor Saveljev Estland Tallinn 672
47 3223 Petrus Miettinen Finnland Tampere 667
48 3210 Vegard Klippen Norwegen Kvernaland 661
49 3205 Kimmo Eriksson Finnland Turku 657
50 3197 Pavel Plesak Tschechische Republik Pilsen 652
51 3188 Emil Larsson Schweden Borlänge 648
52 3176 Eliāns Ēdelis Lettland Ventspils 644
53 3157 Otto Pesala Finnland Oulu 637
54 3098 Janne Ollila Finnland Naantali 633
55 3048 Anton Runenkov Russland Moskau 628
56 3038 Espen Moe Norwegen Trondheim 624
57 3028 Olof Blume Schweden Stockholm 623
58 2956 Martin Zenisek Tschechische Republik Pilsen 621
59 2935 David Smid Tschechische Republik Svitavy 620
60 2933 Bjorn Svedman Schweden Nynashamn 618
61 2924 Bostik Michal Tschechische Republik Litomyšl 613
62 2901 Gergely Regula Ungarn Budapest 606
63 2878 Arne Johannes Holmin Norwegen Bergen 599
64 2843 Anette Engel Dänemark Bronderslev 592
65 2796 Vaclav Pikl Tschechische Republik Pilsen 585
66 2789 Anton Jalneskog Schweden Kungälv 579
67 2748 Vitaliy Sapozhnikov Ukraine Odessa 571
68 2743 Alen Shekarev Estland Tallinn 560
69 2678 Simonas Pleikys Litauen Wilna 552
70 2673 Péter Borsányi Ungarn Waitzen 545
71 2672 Tomas Waclawek Tschechische Republik Třinec 539
72 2638 Audrius Pleikys Litauen Wilna 537
73 2584 Stefan Lemming Schweden Örebro 534
74 2583 Mazvydas Satkus Litauen Wilna 529
75 2542 Milos Sevr Tschechische Republik Turnov 524
76 2522 Daniil Moshnin Estland Tallinn 518
77 2510 Žygimantas Remeika Litauen Wilna 513
78 2497 Vafa Hamdamov Estland Tallinn 508
79 2481 Mark Gorodnitskiy Israel Haifa 503
80 2384 Veronika Sachok Estland Tallinn 498
81 2366 Sandra Komaraite Litauen Wilna 491
82 2292 Papp Magor Ungarn Budapest 483
83 2250 Eugene Papakul Weißrussland Minsk 476
84 2243 Magyari Viktor Ungarn Waitzen 471
85 2213 Deniss Andrijashkin Estland Narwa 466
86 2181 Aleksandr Tarakanov Kasachstan Железнодорожный (РФ) 465
87 2142 Alexander Dolgov Weißrussland Minsk 464
88 2127 Michael Toft Nielsen Dänemark Aalborg 462
89 2081 Matvej Shyrkavec Weißrussland Minsk 459
90 2078 Hermann Petuch Deutschland Lahr/Schwarzwald 453
91 2068 Aleksey Akinfin Weißrussland Minsk 446
92 2061 Andrei Kniaziuk Weißrussland Nawapolazk 436
93 2046 Vadim Romanenko Weißrussland Minsk 427
94 1990 Sondre Efteland Johansen Norwegen Kvernaland 421
95 1987 Eduard Kuratnik Weißrussland Minsk 416
96 1977 Andras Naszadi Ungarn Budapest 412
97 1949 Mihail Margolis Israel Бенидорм 406
98 1929 Baurzhan Ualiev Kasachstan Astana 399
99 1902 Timur Tileukabylov Kasachstan Schymkent 391
100 1871 Vladzimir Slizh Weißrussland Minsk 385
101 1809 Gintautas Remeika Litauen Wilna 379
102 1762 Fedor Kalinovsky Weißrussland Minsk 376
103 1630 Michael Chernobay Weißrussland Minsk 367
104 1599 Daniel Nygård Norwegen Kvernaland 356
105 1557 Alexandr Shyrkavets Weißrussland Drahichyn 345
106 1531 Alexey Kravchenko Weißrussland Ивенец 333
107 1479 Linas Vasilevicius Litauen Wilna 323
108 1400 Gleb Tarakanov Kasachstan Almaty 315
109 1363 Nagy Balint Ungarn 305
110 1296 Bakhtiyar Tileukabylov Kasachstan Schymkent 283
111 1191 Vladimir Tarakanov Kasachstan Almaty 255
112 1107 Morten Aarflot Norwegen Oslo 225
113 1086 Sergey Grebnev Kasachstan Almaty 204
114 739 Tomas Ulis Litauen Wilna 188
115 304 Matt Ross Kanada Vancouver 1