Name | VIII European Championship 2016, Ladies Teams |
---|---|
Turnier-Typ | Mannschaft |
Status | beendet |
Turnier hinzugefügt | 18.04.2016 |
Land | Estland |
Stadt | Tallinn |
Adresse | Koidu 97 |
Beginn der Anmeldung | 15.04.2016 00:00 |
Ende der Anmeldung | 10.06.2016 23:59 |
Datum des Turniers | 17.06.2016 |
Teilnehmeranzahl | 5 |
Runde
Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Qualification | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |||
- 2 - | ||||||||
Play-off | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia Ladies | Russland | ||||
2 | Ukraine Ladies | Ukraine | ||||
3 | Sweden Ladies | Schweden | ||||
4 | Latvia Ladies | Lettland | ||||
5 | Lithuania Ladies | Litauen | ||||