Wertung
Name | I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 | II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 | III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 | IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 | V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 | VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 | Сумма | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Novikov | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 | 100 | 550 | 470 |
2 | Evgen Novikov | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 63 | 523 | 460 |
3 | Roman Novikov | 72 | 90 | 80 | 67 | 63 | 90 | 462 | 399 |
4 | Daniil Yurchenko | 67 | 72 | 67 | 72 | 80 | 358 | 358 | |
5 | Yury Volik | 67 | 72 | 63 | 67 | 67 | 336 | 336 | |
6 | Sergey Fiel | 48 | 59 | 59 | 45 | 51 | 55 | 317 | 272 |
7 | Leonid Volik | 90 | 72 | 72 | 234 | 234 | |||
8 | Bratko Sergey | 63 | 63 | 80 | 206 | 206 | |||
9 | no no | 55 | 42 | 48 | 59 | 204 | 204 | ||
10 | Poskonniy Sergey | 45 | 55 | 51 | 151 | 151 | |||
11 | Mironenko Roman | 63 | 55 | 118 | 118 | ||||
12 | Alexandr Dyomin | 59 | 48 | 107 | 107 | ||||
13 | Yakovenko Maks | 51 | 51 | 102 | 102 | ||||
14 | Egor Stepanov | 100 | 100 | 100 | |||||
15 | Igor Novikov | 59 | 59 | 59 | |||||
16 | Vladimir Krivolapov | 59 | 59 | 59 | |||||
17 | Spitskii Valery | 55 | 55 | 55 | |||||
18 | Nesterenko Valdemar | 42 | 42 | 42 | |||||
19 | Samvel Oganesyan | 39 | 39 | 39 |
Этапы рейтинга